Copyright (C) JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM, INC. (JAIF)
ここに掲載されている記事や写真などの無断転載はご遠慮ください。

(7)わが国の原子力発電開発計画
電力各社は毎年度末に、次年度の「電力供給計画」を経済産業省へ届け出ることが義務付けられています。供給計画には各種発電所の建設計画等が盛り込まれています。
最新は2010年3月末に取りまとめられた2011年度供給計画です。
| 事業者名 | 発電所名称 ・設備番号 | 所在地 | 出力 (万kW) | 着工年月 | 運転開始年月 | 備考 |
| 東北電力 | 浪江・小高 | 福島 | 82.5 | 平成28年度 (2016年度) | 平成33年度 (2021年度) | BWR |
| 東通2号 | 青森 | 138.5 | 平成28年度以降 (2016年度以降) | 平成33年度以降 (2021年度以降) | ABWR | |
| 東京電力 | 福島一7号 | 福島 | 138.0 | 平成24年4月 (2012年4月) | 平成28年10月 (2016年10月) | ABWR |
| 福島一8号 | 福島 | 138.0 | 平成24年4月 (2012年4月) | 平成29年10月 (2017年10月) | ABWR | |
| 東通1号 | 青森 | 138.5 | 平成22年12月 (2010年12月) | 平成29年3月 (2017年3月) | ABWR | |
| 東通2号 | 青森 | 138.5 | 平成26年度以降 (2014年度以降) | 平成32年度以降 (2020年度以降) | ABWR | |
| 中部電力 | 浜岡6号 | 静岡 | 140級 | 平成27年度 (2015年度) | 平成32年度以降 (2020年度以降) | ABWR |
| 中国電力 | 島根3号 | 島根 | 137.3 | 平成17年12月 (2005年12月) | 平成23年12月 (2011年12月) | ABWR |
| 上関1号 | 山口 | 137.3 | 平成24年6月 (2012年6月) | 平成30年3月 (2018年3月) | ABWR | |
| 上関2号 | 山口 | 137.3 | 平成29年度 (2017年度) | 平成34年度 (2022年度) | ABWR | |
| 九州電力 | 川内3号 | 鹿児島 | 159.0 | 平成25年度 (2013年度) | 平成31年度 (2019年度) | APWR |
| 電源開発 | 大間原子力 | 青森 | 138.3 | 平成20年5月 (2008年5月) | 平成26年11月 (2014年11月) | ABWR |
| 日本原子力発電 | 敦賀3号 | 福井 | 153.8 | 平成22年10月 (2010年10月) | 平成28年3月 (2016年3月) | APWR |
| 敦賀4号 | 福井 | 153.8 | 平成22年10月 (2010年10月) | 平成29年3月 (2017年3月) | APWR | |
◎ 詳しく知りたい方は、次のリンク先をご覧下さい。

経済産業省 資源エネルギー庁
「電力供給計画の概要について」
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/electricpower-supply.htm

(1)原子力政策大綱 (2)原子力立国計画 (3)エネルギー基本計画 (4)長期エネルギー需給見通し (5)原子力発電推進強化策 (6)原子力発電推進行動計画 (7)わが国の原子力発電開発計画 (8)科学技術基本計画
お問い合わせは、企画部(03-6812-7101)まで
最終更新日:2011年2月16日