インドの原子力開発

[Republic of India]
面積 | 329万km² |
---|---|
人口 | 12.8億人 *2017年7月推定 |
首都 | ニューデリー |
実質GDP | 2兆6110億米ドル *2017年推定 |
経済成長率 | 6.7 % *2017年推定 |
通貨(略称) | インディアン・ルピー(INR) |
対米ドル為替レート | US$1=INR65.17 *2017年推定 |
会計年度 | 4月1日-3月31日 |
出典:米国 CIA “The World Factbook” 2018 年9月26日版
地図
