カザフスタンの原子力開発の現状

[Republic of Kazakhstan]
面積 | 272 万 4,900 km2 (世界第 9 位) 日本の 7 倍 |
---|---|
人口 | 1,552 万人 (世界第 64 位) *2011 年 7 月推定 |
首都 | アスタナ *1997 年 12 月 10 日にアルマティより遷都 |
実質GDP | 1、964 億米ドル (世界第 54 位) *2010 年推定 |
一人当たりGDP | 12,700 米ドル (世界第 93 位) *2010 年推定 |
経済成長率 | 7.0 % (世界第 35 位) *2010 年推定 |
一人当たり年間電力使用量 | 5,026 kWh / 年 *2009 年推定 |
通貨(略称) | tenge(KZT) |
対米ドル為替レート | US$ 1= 147 KZT |
会計年度 | 1 月 1 日-12 月 31 日 |
出典:米国 CIA “The World Factbook” 2011 年 11 月 15 日版
地図
