ブラジルの原子力発電開発

[Federative Republic of Brazil]
面積 | 851.6万km2 世界第5位 日本の約21.9倍 |
---|---|
人口 | 2億266万人 世界第6位 *2014年7月推定 |
首都 | ブラジリア |
実質GDP | 3兆730億米ドル 世界第8位 *2014年推定 |
一人当たりGDP | 15,200米ドル 世界第101位 *2014推定 |
経済成長率 | 0.3% 世界第198位 *2014年推定 |
総発電設備容量/総発電量 | 1億1,910万kW 世界第11位 *2011年推定 |
一人当たり年間電力使用量 | 2,113 kWh *2011年推定 |
通貨(略称) | レアル(略称 BRL) |
対米ドル為替レート | US$1=BRL 2.36 *2014年推定 |
会計年度 | 1月1日-12月31日 |
出典:米国CIA「The World Factbook」2015年6月11日版
地図

お問い合わせ先:国際部 TEL:03-6256-9313(直通)