インドネシアの原子力発電の導入準備状況

[Indonesia]
面積 | 190 万 4,600 km² |
---|---|
人口 | 2 億 4,561 万人 *2011 年 7 月推定 |
首都 | ジャカルタ |
実質GDP | 1 兆 300 億 米ドル *2010 年推定 |
一人当たりGDP | 4,200 米ドル *2010 年推定 |
経済成長率 | 6.1 % *2010 年推定 |
一人当たり年間電力使用量 | 513.4 kWh / 年 *2008 年推定 |
通貨(略称) | インドネシア・ルピー(IDR) |
対米ドル為替レート | US$ 1=IDR 9,169.5 *2010 年推定 |
会計年度 | 1 月 1 日-12 月 31 日 (2001 年度から) |
出典:米国 CIA “The World Factbook” 2011 年 11 月 8 日版
地図
