リトアニアの原子力発電をめぐる動向
リトアニア
[lithuania]
面積 | 6.53万km² |
---|---|
人口 | 354万人 *2010年推定 |
一人当たりGDP | 15,400ドル *2009年推定 |
経済成長率 | -15% *2009年推定 |
総発電設備容量/総発電量 | 120.9億kWh *2007年推定 |
一人当たり年間電力使用量 | 2,715kWh *2007年推定 |
地図

お問い合わせ先:国際部 TEL:03-6256-9313(直通)
面積 | 6.53万km² |
---|---|
人口 | 354万人 *2010年推定 |
一人当たりGDP | 15,400ドル *2009年推定 |
経済成長率 | -15% *2009年推定 |
総発電設備容量/総発電量 | 120.9億kWh *2007年推定 |
一人当たり年間電力使用量 | 2,715kWh *2007年推定 |
お問い合わせ先:国際部 TEL:03-6256-9313(直通)