モンゴルの原子力発電導入準備とウラン鉱業

[Mongol]
面積 | 156 万 4,000 km² (世界第 19 位)西欧とほぼ同じ。日本の約 4 倍 |
---|---|
人口 | 322 万 7 千人 (世界第 135 位) *2013 年 7 月推定 |
首都 | ウランバートル 世界で一番寒い首都といわれる。 |
実質GDP | 151 億 7,000 万米ドル (世界第 140 位) *2012 年推定 酪農が主産業 |
一人当たりGDP | 5,400 米ドル (世界第 151 位) *2012 年推定 |
経済成長率 | 12.3 % (世界第 4 位) *2012 年推定 |
一人当たり年間電力使用量 | 1,307 kWh / 年 *2010 年の推定電力総消費量から原産協会で計算 |
通貨(略称) | トグリク(togrog / tugriks : MNT) |
対米ドル為替レート | US$ 1= 1,299.5 MNT |
会計年度 | 1 月 1 日-12 月 31 日 (2001 年度から) |
出典:米国 CIA “The World Factbook” 2013 年 5 月 7 日版
地図
