南アフリカの原子力開発

[Republic of South Africa]
面積 | 121 万9,090 km² (世界第25 位) 日本の3.2 倍 |
---|---|
人口 | 4,881 万人 (世界第26 位) *2012 年7 月時点を推定 |
首都 | プレトリア |
実質GDP | 5,622 億米ドル (世界第26 位) *2011 年推定 |
一人当たりGDP | 11,100 米ドル (世界第 105 位) *2011 年推定 |
経済成長率 | 3.1 % (世界第119 位) *2011 年推定 |
一人当たり年間電力使用量 | 4,347 kWh / 年 *2008 年推定 |
通貨(略称) | ランド (Rand: 略号ZAR) |
対米ドル為替レート | US$ 1= 7.164 ZAR *2011 年推定 |
会計年度 | 4 月1 日-3 月31 日 |
出典:米国 CIA “The World Factbook” 2012 年7 月5 日版
地図
