台湾の原子力発電開発

[Taiwan]
面積 | 35,980 km² (世界 139 位) |
---|---|
人口 | 2,351 万人 (世界 55 位) |
首都 | 台北 |
実質GDP | 5,286 億米ドル (2016 年推定) |
経済成長率 | 1.4% (2016 年推定) |
総発電設備容量/総発電量 | 4,870 万 kW/2,641 億 kWh (2016 年) |
通貨(略称) | ニュー台湾ドル |
対米ドル為替レート | US$1=TWD 31.1 (2016 年推定) |
会計年度 | 1月1日-12 月31日 |
出典:米国 CIA “The World Factbook” 2017 年9月6日版 他
地図
