タイの原子力発電導入準備の現状

[Kingdom of Thailand]
面積 | 51.4万km² |
---|---|
人口 | 6,672万人 *2011年7月推定 |
首都 | バンコク |
実質GDP | 5,869億米ドル *2010年推定 |
一人当たりGDP | 8,700米ドル *2010年推定 |
経済成長率 | 7.8% *2010年推定 |
総発電設備容量/総発電量 | 1,482億kWh *2008年推定 |
一人当たり年間電力使用量 | 2,014米ドル *2010年推定 |
通貨(略称) | バーツ(THB) |
対米ドル為替レート | THB 31.663=USD 1 *2010年推定 |
会計年度 | 10月1日 - 9月30日 |
出典:米国 CIA “The World Factbook” 2011年7月5日版
地図
