ベトナムの原子力開発

[Socialist Republic of Viet Nam]
面積 | 33.0万km² |
---|---|
人口 | 8,858万人 *2009年7月現在推定 |
首都 | ハノイ |
実質GDP | 906.44億米ドル *2008年推定 |
一人当たりGDP | 2,900米ドル *2009年推定 |
経済成長率 | 5.3% *2009年推定 |
一人当たり年間電力使用量 | 552.8kWh *2008年推定 |
通貨(略称) | ドン(VND) |
対米ドル為替レート | 1 US$=19218 VND (2010/3/26) |
会計年度 | 1月1日~12月31日 |
出典:米国 CIA “The World Factbook” 2010 年7月12日版
地図
