| 原子力発電所 | 2000年1月1日以降の 残余発電量(ネット) |
|
| オブリッヒハイム | 87億 | kWh |
| シュターデ | 231億 | 8,000万kWh |
| ビブリスA | 620億 | kWh |
| ネッカー1 | 573億 | 5,000万kWh |
| ビブリスB | 814億 | 6,000万kWh |
| ブルンスビュッテル | 476億 | 7,000万kWh |
| イザール1 | 783億 | 5,000万kWh |
| ウンターベーザー | 1,179億 | 8,000万kWh |
| フィリップスブルク1 | 871億 | 4,000万kWh |
| グラーフェンラインフェルト | 1,500億 | 3,000万kWh |
| クリュンメル | 1,582億 | 2,000万kWh |
| グンドレミンゲンB | 1,609億 | 2,000万kWh |
| フィリップスブルク2 | 1,986億 | 1,000万kWh |
| グローンデ | 2,009億 | kWh |
| グンドレミンゲンC | 1,683億 | 5,000万kWh |
| ブロックドルフ | 2,178億 | 8,000万kWh |
| イザール2 | 2,312億 | 1,000万kWh |
| エムスラント | 2,300億 | 7,000万kWh |
| ネッカー2 | 2,360億 | 4,000万kWh |
|
| 合計 | 2兆5,160億 | 5,000万kWh |
| ミュルハイム・ケールリッヒ | 1,072億 | 5,000万kWh |
|
| 総 計 | 2兆6,233億 | kWh |
|
|
|
左の表は、個々の原子力発電所について設定した残余発電量を示す。個々の原子力発電所に関して、次のように計算を行った。
- 送電開始から数えて、通常の運転期間を32暦年とし、残余運転期間を日数ベースで計算する。
- 各々の原子力発電所について、1990〜99年に記録された最大年間発電量5年分の平均を出し、基準発電量を算出する(原子力発電所全体で年間1,609億9,000万kWh)。
- その基準発電量に5.5%分、上乗せする。
- 残余運転期間と、上乗せ分だけ増えた基準発電量の積として残余発電量を算出する。
|