パキスタンの原子力発電開発

[Islamic Republic of Pakistan]
面積 | 79 万 6 千 km² |
---|---|
人口 | 1 億 8,734 万人 *2011 年 7 月推定 |
首都 | イスラマバード |
実質GDP | 4,649 億米ドル *2010 年推定 |
一人当たりGDP | 2,500 米ドル *2010 年推定 |
経済成長率 | 4.8 % *2010 年推定 |
一人当たり年間電力使用量 | 386.1 kWh / 年 *2007 年推定 |
通貨(略称) | パキスタン・ルピー(PKR) |
対米ドル為替レート | US$ 1=PKR 85.27 *2010 年推定 |
会計年度 | 7 月 1 日-6 月 30 日 |
出典:米国 CIA “The World Factbook” 2011 年 8 月 16 日版
地図
