メディアによる掲載情報 2024年度
2024年12月6日現在
掲載日 | 媒体 | 見出し・タイトル |
---|---|---|
12月6日(金) | 電気新聞 | 現行のエネ基はGX方針に矛盾 原産協会理事長 |
11月26日(火) | 電気新聞 | ニュースインタビュー 供給網維持が喫緊の課題 設備容量と時間軸明示を 原子力産業協会理事長 増井秀企氏 |
11月24日(日) | 日本経済新聞 | 『チャートは語る』原子力人材「30年の空白」 進学者4分の1 エネルギー安保に影 |
11月22日(金) | 電気新聞 | 電気協会理事会 参与に6氏選任 |
11月15日(金) | 日本経済新聞 | 原発稼働 50年時代に 関電・高浜1号機が初 新増設・建て替え不可欠 |
11月14日(木) | NHK ニュースウオッチ9 | 関電 高浜原発1号機 国内初 運転開始50年超 安全性確保が課題 |
11月13日(水) | 読売新聞 | 50年超原発 高浜が試金石 国内初 長期運転へ安全追及 |
11月12日(火) | 電気新聞 | 経産省 原子力建設を支援 ポーランド政府と覚書 |
10月31日(木) | 電気新聞 | 次世代炉 定量的見通し明示を エネ庁小委、要請相次ぐ |
10月30日(水) | 産経新聞 | 原発正常化 なお遠く 女川再稼働 福島事故の影響 審査厳格化 |
10月29日(火) | ブルームバーグ | 女川原発きょう再稼働へ、長期停止で人材・供給網に劣化リスク |
10月23日(水) | 電気新聞 | 次世代革新炉 開発の工程、精密化を エネ庁WG 5炉型の課題整理 |
10月21日(月) | 株式新聞 | 「SMR」物色加速、小型関連株をマーク |
10月18日(金) | 電気新聞 | 「多様な職種」を訴え 学生向け原子力セミナー |
10月8日(火) | 電気新聞 | 原子力 就活で熱視線 原産協会、関原懇がセミナー |
10月1日(火) | エネルギー フォーラム10月号 | 巻頭インタビュー 原子力の最大限活用へ エネ基で明確なメッセージを |
10月1日(火) | 産経新聞 | 一筆多論 原発技術は守れるのか |
9月30日(月) | 電気新聞 | 原子力分野はどう見る 最大活用の路線継承を |
9月24日(火) | 電気新聞 | 原子力最大限の活用を 原産協会など 先進各国へ要請 |
9月19日(木) | 朝日新聞 | 60年超運転反対 考え変わらぬ 原子力の安全利用 理解し仕事 規制委 石渡氏・田中氏退任 |
9月19日(木) | 日本経済新聞 | 三菱重、原発事業200人採用 新増設、事業拡大備え 今期、技能伝承へ専攻学生確保 |
9月15日(日) | 読売新聞 | 原発輸出 露席巻の脅威 新興国囲い込み 中国も台頭 出遅れる米 日欧と巻き返し |
8月27日(火) | NHK | この10年の新規運転原発 中国が半数以上 G7以外で8割超占める(おはよう日本) |
8月26日(月) | 日本経済新聞 | 原発 誰が動かす(上)「脱炭素へ新設」の現実味 震災から13年 細る人材 |
8月26日(月) | 日経BP | 核エネルギー革命2030 核融合と4種の新型原子炉がひらく脱炭素新ビジネス |
8月23日(金) | 電気新聞 | 原子力発電の資金調達・投資回収 予見性確保へ国が関与を |
8月22日(木) | 日本経済新聞 | 世界の原発、24年の発電能力が最大に 中ロがけん引 |
8月2日(金) | 電気新聞 | エネ基議論 発言に力 原産協会 増井理事長が抱負 |
7月22日(月) | 山陰中央テレビ | 「ボードゲーム」で学ぶエネルギー問題 島根大学でユニーク講義 全国に先駆け系統的教育 (島根) |
7月17日(水) | 京都新聞 | 原発建設、中ロが主導 |
7月8日(月) | 日本経済新聞 | 中ロ支配の原発システム 燃料や新設、G7連携に試練 |
6月19日(水) | 電気新聞 | 原産協会 新理事長に増井氏就任 社員総会 原子力の新設訴求へ |
6月11日(火) | 日本経済新聞 | 日立・東芝の原発は「非主流」 建て替えに向け不透明感 |
6月4日(火) | 電気新聞 | 観測点・原子力取材の現場から 供給網支える技術力を |
5月29日(水) | 東奥日報ほか地方紙 | 世界で運転中の原発は433基 |
5月29日(水) | 電気新聞 | オピニオン 人は見たいものしか見ない |
5月28日(火) から随時 | 京都新聞ほか地方紙 | 脱炭素エネルギー転換点 政府原子力回帰に意欲 米の若者は原子力に関心 |
5月27日(月) | 日経クロステック | 世界の原発は加圧水型が主流、日立と東芝の沸騰水型はどうなる |
5月27日(月) | 電気新聞 | 原産協会新井理事長 将来の必要量明示を 次期エネ基策定へ要望 |
5月20日(月) | エネルギーレビュー 6月号 | 百花繚乱 エネルギーに一言 ボードゲームの力を信じて |
5月20日(月) | 電気新聞 | 日本原子力産業協会 第57回原産年次大会 高まる期待、応える原子力 |
5月9日(木) | 電気新聞 | 月間ニュース 日本原子力産業協会が「世界の原子力発電開発動向24年版」を発行 |
5月7日(火) | 産経ニュース | 脱炭素へ持続可能な原子力活用を議論 第57回原産年次大会 ミス・アメリカや学生がパネリストに |
5月7日(火) | 電気新聞 | 観測点 原子力取材の現場から=真摯な姿勢 判断の重さ |
5月3日(金) | 共同通信ほか36紙 | 原発稼働率、事故後最高 23年度28%、原産協会統計 今後上昇も頭打ちか |
5月2日(木) | 電気新聞 | 原子力3倍、計画明示を 原産協会などG7受け共同声明 |
4月30日(火) | 日本経済新聞 | 私の履歴書(29) 三村明夫 日本製鉄名誉会長 柔らかな日々 |
4月30日(火) | 電気新聞 | 旭日大綬章に佃氏、三村氏 |
4月26日(金) | 電気新聞 | ニュースインタビュー=スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB)上級副社長 アンナ・ポレリウス氏 |
4月24日(水) | 日本経済新聞 | エネルギー基本計画の論点(中)40年代に急増 エネルギー計画の前提揺らす |
4月21日(日) | 西日本新聞 | 核ごみ最終処分場選定「まず信頼」 先進地スウェーデンの事業者に聞く 当初は曲折、地域と対話重視 |
4月16日(火) | 電気新聞 | 観測点 原子力取材の現場から=先達が認識を改める時 |
4月15日(月) | エンジニアリング・ ビジネス | 世界の運転中原子力が増加 原子力産業協会がまとめ |
4月15日(月) | 電気新聞 | 「自分を信じて思った道に」元ミス・アメリカ、学生と交流 原子力技術者・スタンケ氏がエール |
4月15日(月) | 日本教育新聞 | 最新の重粒子線がん治療装置を見学 |
4月11日(木) | 電気新聞 | 人材基盤強化へパネル 原産年次大会 世界的機運に応え |
4月11日(木) | 日本経済新聞 | ニュース一言=日本原子力産業協会 新井理事長 |
4月10日(水) | 電気新聞 | 原産大会都内で開幕 原子力への期待実現を |
4月9日(火) | ブルームバーグ | 2050年の脱炭素実現へ新しい原子炉必要に-佐々木電事連副会長 |
4月9日(火) | 電気新聞 | 世界の原子力433基に 原産協会が23年調査、欧米で新規運開も |
4月8日(月) | インサイド原子力 | 9、10日開催の「原産年次大会」プログラム |
4月8日(月) | 電気新聞 | 事業環境整備へ年次大会で議論 原産協会理事長 |
4月1日(月) | インサイド原子力 | 話題・ブラッセル原子力サミット:産業界「気候・安定供給達成へ原子力拡大を」と |
お問い合わせ先:情報・コミュニケーション部 TEL:03-6256-9312(直通)