メディアによる掲載情報 2025年度
2025年10月28日現在
| 掲載日 | 媒体 | 見出し・タイトル | 
|---|---|---|
| 10月28日(火) | 西日本新聞 | 原子力人材の確保を支援 日本原子力産業協会(東京)の増井秀企理事長 | 
| 10月28日(火) | 電気新聞 | 福岡で初の企業説明会 原産協会、関原懇 九州電など26者出展 | 
| 10月27日(月) | 電気新聞 | 原産協会理事長 首相所信表明 「大変心強い」 | 
| 10月17日(金) | 日刊工業新聞 | エレメント=増井さん 増えてほしい | 
| 10月14日(火) | 電気新聞 | 原産協会、関原懇 大阪市で企業説明会 原子力、学生の関心高まる | 
| 10月12日(日) | 産経新聞 | 運転50年超 高浜1号機 安全確保 長寿原発の試金石 脱炭素へ「最大限活用」転換 | 
| 10月1日(水) | エネルギーフォーラム10月号 | 原子力の逆襲 日本の役割と解決すべき課題 | 
| 9月29日(月) | 電気新聞 | 原子力推進 各国に要請 原産協会など エネ安保念頭に | 
| 9月25日(木) | 日刊工業新聞 | 原発関連の就職説明会 学生の反応前向き 原子力産業協会 | 
| 9月24日(水) | 電気新聞 | 原産協会、関原懇 3都市で企業説明会 最大規模、新卒採用拡大へ 仕事の多様性をアピール | 
| 9月16日(火) | TOKYOFM | ラジオ番組 「ONE MORNING」 リポビタンD TREND NET 意識調査を実施、どうなる柏崎刈羽原発の再稼働 | 
| 9月16日(火) | 電気新聞 | 核融合、民間投資は困難 文科省有識者委 原賠制度を懸念 | 
| 9月2日(火) | 読売新聞 | 原子力人材育成へ協議会 産学官連携、月内にも発足 | 
| 9月1日(月) | 日本経済新聞 | 三菱重工 最多200人超目標 IHI 関連人員2割増 原発人材の採用 急回復 次世代炉開発へ技術継承 | 
| 8月20日(水) | 中国新聞 | [科学が分かった!] 原発の運転長期化 50年経過の施設 国内外に | 
| 8月20日(水) | 電気新聞 | 原子力講座 東大で開講 IAEA共催 若手の管理能力養成 | 
| 8月18日(月) | 東京新聞 | Q&A=運転50年原発7カ国34基 | 
| 8月16日(土) | 中部経済新聞 | 科学が分かった/原発の運転長期化/世界の設備容量 過去最高/AI普及で電力消費急増 | 
| 8月13日(水) | 毎日新聞 | 原発支援 電気代上乗せ 建設費高騰に政府対応 | 
| 8月6日(水) | 河北新報 | 古い原発施設の運転長期化 建設費高騰 方針を転換 | 
| 7月31日(木) | 毎日新聞 | 「原発回帰」 世界で加速 | 
| 7月29日(火) | 電気新聞 | 原産協会 長期電源入札巡り意見 費用回収で配慮要望 | 
| 7月27日(日) | 沖縄タイムス | 科学が分かった! 原発の運転長期化 電力消費量急増で需要 | 
| 7月24日(木) | 神戸新聞 | なぜ?なに?Q&A 原発の運転長期化 CO2出さず需要高まる | 
| 7月23日(水) | 毎日新聞 | 革新軽水炉 安全対策強化 | 
| 7月4日(金) | 電気新聞 | News Index 6月1日▶6月30日 月間ニュース | 
| 7月1日(火) | 電気新聞 | 観測点 原子力取材の現場から 課題検討、多様な視点で | 
| 6月30日(月) | 電気新聞 | 名古屋大学で原子力サイエンスカフェ 核分裂をゲームで体験 原産協会もサポート | 
| 6月28日(土) | 新潟日報 | ニュースのことば 原発の稼働率 | 
| 6月17日(火) | 電気新聞 | 観測点 原子力取材の現場から=人材確保のてこ入れを | 
| 6月16日(月) | 電気新聞 | 新規建設の実現促進へ 原産協会総会 環境整備に提言も | 
| 6月3日(火) | 電気新聞 | 観測点 原子力取材の現場から 世界的な追い風に期待 | 
| 5月26日(月) | NHK | 映像の世紀 バタフライ・エフェクト 「シリーズ核の80年(1) 核拡散 恐怖と不信の連鎖」 | 
| 5月19日(月) | 電気新聞 | 日本原子力産業協会 第58回原産年次大会 新規建設を見据えて | 
| 5月16日(金) | 日本経済新聞 | 中国、世界一の原発大国へ 新たに10基建設認可 発電容量、30年までに米抜く 大気汚染対策を推進 | 
| 5月14日(水) | The Japan News by The Yomiuri Shimbun | Senior Official of U.S. Nuclear Energy Institute Calls Building New Reactors ‘Imperative’ in Japan; Communication Key to Nuclear Power Acceptance | 
| 5月5日(月) | 読売新聞 | 生成AI 世界の電力需要増 原発新設 日本でも不可欠 米原子力エネルギー協会副理事長 ジョン・コーテック氏 | 
| 5月3日(土) | 共同通信、 産経新聞 ほか地方紙 | 原発稼働24年度32% 福島第1原発事故後で最高 | 
| 4月18日(金) | 電気新聞 | 原子力人材「4倍」へ 持続的建設で好循環を 米国原子力エネルギー協会 副理事長 ジョン・コーテック氏 | 
| 4月16日(水) | 神戸新聞 ほか地方紙 | 原発人材定着へ職場改善進む 関西電力 宿直設備更新、コンビニも | 
| 4月15日(火) | 電気新聞 | 観測点 原子力取材の現場から 「とにかく造り、経験を」 | 
| 4月13日(日) | 河北新報 | 福島第1原発 建設時の調査報告書 地震への危機感乏しく | 
| 4月10日(木) | 電気新聞 | 原産大会閉幕 原子力産業の将来展望 福島第一廃炉も共有 | 
| 4月9日(水) | 電気新聞 | 原産大会 資金調達など議論 セッション1日目 米英先行事例、参考に | 
| 4月9日(水) | 電気新聞 | 原子力新設へ課題議論 原産大会、都内で開幕 | 
| 4月8日(火) | 電気新聞 | 世界の原子力 436基が稼働 設備容量は過去最高に | 
| 4月4日(金) | NHK | 世界の原発の発電能力 約4億1600万キロワット 過去最高を更新 | 
お問い合わせ先:情報・コミュニケーション部 TEL:03-6256-9312(直通)